CECONOMY_AGDE.CECDeutsche boerse10%0,140,0950 euro cent50 AccionesNo Permitida
Acción | Ticker | Bolsa | Margen Req. | Spread Desde | Valor pip en Un Lote | Tamaño De Lote | Posicion Corta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Go | Pro | |||||||||||||||||||||
ING GRP | AS.INGA | Euronext Amsterdam | 10% | 0,10 | 0,05 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
PHILIPS ELECTRONICS | AS.PHIA | Euronext Amsterdam | 10% | 0,14 | 0,09 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
Adidas AG | DE.ADS | Deutsche boerse | 10% | 0,19 | 0,14 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
ALLIANZ SE | DE.ALV | Deutsche boerse | 10% | 0,29 | 0,24 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
BASF_AG | DE.BAS | Deutsche boerse | 10% | 0,20 | 0,15 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
BAYER_AG | DE.BAYN | Deutsche boerse | 10% | 0,20 | 0,15 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
BMW_AG | DE.BMW | Deutsche boerse | 10% | 0,21 | 0,16 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
COMMERZBANK | DE.CBK | Deutsche boerse | 10% | 0,10 | 0,05 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
CONTINENTAL | DE.CON | Deutsche boerse | 10% | 0,26 | 0,21 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
DAIMLER CHRYSLER | DE.DAI | Deutsche boerse | 10% | 0,17 | 0,12 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
DEUTSCHE BOERSE | DE.DB1 | Deutsche boerse | 10% | 0,19 | 0,14 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
DEUTSCHE BANK | DE.DBK | Deutsche boerse | 10% | 0,16 | 0,11 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
INFINEON TECHNOLOGIES | DE.IFX | Deutsche boerse | 10% | 0,10 | 0,05 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
DEUTSCHE LUFTHANSA | DE.LHA | Deutsche boerse | 10% | 0,13 | 0,08 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
RWE_AG | DE.RWE | Deutsche boerse | 10% | 0,15 | 0,10 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
SAP_SE | DE.SAP | Deutsche boerse | 10% | 0,19 | 0,14 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
THYSSENKRUPP | DE.TKA | Deutsche boerse | 10% | 0,14 | 0,09 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
VOLKSWAGEN | DE.VOW | Deutsche boerse | 10% | 0,38 | 0,33 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
ASTRAZENECA | LN.AZN | LSE (London) | 10% | 7,50 | 7,45 | 1 penny | 100 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
BARCLAYS | LN.BARC | LSE (London) | 10% | 2,72 | 2,67 | 1 penny | 100 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
BT_GROUP | LN.BT-A | LSE (London) | 10% | 2,30 | 2,25 | 1 penny | 100 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
GLAXOSMITHKLINE | LN.GSK | LSE (London) | 10% | 5,10 | 5,05 | 1 penny | 100 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
HSBC | LN.HSBA | LSE (London) | 10% | 3,25 | 3,20 | 1 penny | 100 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
MARKS & SPENCER | LN.MKS | LSE (London) | 10% | 3,05 | 3,00 | 1 penny | 100 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
RIO TINTO | LN.RIO | LSE (London) | 10% | 2,65 | 2,60 | 1 penny | 100 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
ROLLS-ROYCE | LN.RR | LSE (London) | 10% | 4,95 | 4,90 | 1 penny | 100 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
ROYAL & SUN ALL_INS_GROUP | LN.RSA | LSE (London) | 10% | 3,05 | 3,00 | 1 penny | 100 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
SAINSBURY PLC | LN.SBRY | LSE (London) | 10% | 2,86 | 2,81 | 1 penny | 100 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
TESCO_PLC | LN.TSCO | LSE (London) | 10% | 2,80 | 2,75 | 1 penny | 100 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
UNILEVER | LN.ULVR | LSE (London) | 10% | 7,65 | 7,60 | 1 penny | 100 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
VODAFONE | LN.VOD | LSE (London) | 10% | 1,52 | 1,47 | 1 penny | 100 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
IBERDROLA | MC.IBE | Bolsa de Madrid | 10% | 0,10 | 0,05 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
BCO SANTANDER | MC.SAN | Bolsa de Madrid | 10% | 0,10 | 0,05 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
TELEFONICA | MC.TEF | Bolsa de Madrid | 10% | 0,11 | 0,06 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
ENEL | MI.ENEL | MTA (Milan) | 10% | 0,10 | 0,05 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
ENI | MI.ENI | MTA (Milan) | 10% | 0,14 | 0,09 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
Fiat Chrysler Automobiles N.V. | MI.FCA | MTA (Milan) | 15% | 0,17 | 0,12 | 50 euro cent | 50 Acciones | No Permitida | ||||||||||||||
ASSICURAZIONI GENERALI | MI.G | MTA (Milan) | 10% | 0,13 | 0,08 | 50 euro cent | 50 Acciones | No Permitida | ||||||||||||||
Inditex SA | MC.ITX | Bolsa de Madrid | 10% | 0,12 | 0,07 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE | PA.ACA | Euronext Paris | 10% | 0,14 | 0,09 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
ALSTOM | PA.ALO | Euronext Paris | 10% | 0,15 | 0,1 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
BNP PARIBAS | PA.BNP | Euronext Paris | 10% | 0,17 | 0,12 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
CARREFOUR SUPERMARCHE | PA.CA | Euronext Paris | 10% | 0,13 | 0,08 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
AXA_SA | PA.CS | Euronext Paris | 10% | 0,13 | 0,08 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
VINCI | PA.DG | Euronext Paris | 10% | 0,16 | 0,11 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
TOTAL | PA.FP | Euronext Paris | 10% | 0,16 | 0,11 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
GRP SOCIETE GENERALE | PA.GLE | Euronext Paris | 10% | 0,15 | 0,10 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
Engie | PA.ENGI | Euronext Paris | 10% | 0,13 | 0,08 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
LVMH MOET HENNESSY | PA.MC | Euronext Paris | 10% | 0,40 | 0,35 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
L’OREAL | PA.OR | Euronext Paris | 10% | 0,34 | 0,29 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
SANOFI-AVENTIS | PA.SAN | Euronext Paris | 10% | 0,22 | 0,17 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
SAINT GOBAIN | PA.SGO | Euronext Paris | 10% | 0,16 | 0,11 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | PA.SU | Euronext Paris | 10% | 0,20 | 0,15 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
VIVENDI | PA.VIV | Euronext Paris | 10% | 0,14 | 0,09 | 50 euro cent | 50 Acciones | Permitida | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.- i=Libor (London Inter-Bank offered rate). KT aplicará esa tasa libor más una tasa que puede variar entre 2,5% y 3,5% anual, dependiendo de las condiciones conseguidas con los bancos. Este proceso se aplica todos los dias (de lunes a viernes) a las 18:00 horas para todos los instrumentos incluidos en la tabla anterior. 2.- Se refiere al monto máximo permitido para operar con un solo clic. Si el cliente quisiera, puede mantener posiciones mayores, pero debe hacer más de una operación. 3.- Las fechas y horas mencionadas en la tabla superior son aproximadas, y podrían sufrir variaciones sin previo aviso . 4.-Los dias Viernes, la prima de financiamiento sera tres veces mayor, debido a los dias del fin de semana. |
Diferenciación de cuentas | Tipos de cuenta | ||
Go | Pro | ||
Apertura de cuenta | Mínimo depósito inicial exigido | >US $2.000 ó >$2.000.000 | >US $40.000 ó > 25.000.000 |
Descuento Spread | Mejores spread por instrumentos | No | Si |
Instrumento | Pago | Cobro | Fecha Pago KT | Día | |
---|---|---|---|---|---|
PA.MC | EUR 1.5000 | EUR 2.0000 | 04-12-2018 | Martes | |
MC.TEF | EUR 0.1580 | EUR 0.2000 | 17-12-2018 | Lunes | |
PA.FP | EUR 0.4800 | EUR 0.6400 | 17-12-2018 | Lunes | |
LN.BT-A | GBP 4.1580 | GBP 4.6200 | 26-12-2018 | Miércoles | |
MC.IBE | EUR 0.1185 | EUR 0.1500 | 08-01-2019 | Martes | |
MI.ENEL | EUR 0.1022 | EUR 0.1400 | 18-01-2019 | Viernes | |
MC.SAN | EUR 0.0514 | EUR 0.0650 | 29-01-2019 | Martes | |
DE.TKA | EUR 0.1104 | EUR 0.1500 | 01-02-2019 | Viernes | |
LN.ULVR | GBP 30.2490 | GBP 33.6100 | 13-02-2019 | Miércoles | |
LN.GSK | GBP 20.7000 | GBP 23.0000 | 20-02-2019 | Miércoles | |
DE.IFX | EUR 0.1988 | EUR 0.2700 | 21-02-2019 | Jueves | |
LN.HSBA | GBP 0.1890 | GBP 0.2100 | 21-02-2019 | Jueves | |
LN.AZN | GBP 1.7100 | GBP 1.9000 | 27-02-2019 | Miércoles | |
*Cada vez que una acción específica pague dividendos en el mercado subyacente, el CFD ofrecido por KT que replica el movimiento de dicha acción estará afecto a un ajuste que puede ser positivo o negativo, dependiendo de la posición que tenga el cliente. Este ajuste, se verá reflejado en la cuenta del cliente (directamente en el balance), antes de la apertura de la fecha “ex – date” (fecha de corte) del activo subyacente. Quien mantenga una posición larga en acciones recibirá un cierto porcentaje del dividendo total pagado por acción dependiendo del país en cual se transe la acción, mientras que las posiciones cortas deben pagar el 100% del dividendo anunciado, de acuerdo con las condiciones conseguidas por KT en los mercados internacionales. Pese a lo anterior, se debe tener presente que este pago no corresponde a un dividendo, sino que sólo es un ajuste de dinero que intenta replicar lo que ocurre en el mercado subyacente. Por lo mismo, el Porcentaje del dividendo no percibido, en ningún caso representa un crédito impositivo para el cliente. *Un lote de CFD sobre acciones corresponden a 50 acciones del mercado subyacente, por lo tanto, el dividendo recibido o pagado por el cliente será el equivalente al percibido por 50 acciones en el mercado subyacente, a excepción de los CDFs de acciones transadas en Reino Unido cuya cantidad de titulos en un lote corresponden a 100 acciones en el mercado subyacente. *El pago/cobro de dividendo se hará junto con el proceso de cobro del coste de financiamiento. *Este cargo o abono no se observa en la posición abierta sino en el historial de la cuenta. *Las fechas y los montos mencionados en la tabla superior son referenciales, y pueden ir variando sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente instruirse acerca de las condiciones de cada acción de acuerdo a la información formal disponible en el mercado, y que cada institución emite. |
NOTAS IMPORTANTES:
- Margin Call es una herramienta de advertencia para que el cliente deposite más garantía o cierre alguna de sus posiciones, ya que está muy cerca de caer en Stop Out. Ésta se activa cuando el nivel de margen está en un 90%.
- Stop Out es una herramienta que cierra todas las posiciones, con excepción de las posiciones abiertas en mercados que no están operativos (por horario) a la hora de activación, con el objetivo de detener las pérdidas en un determinado momento. Éste se activa cuando el nivel de margen refleja 50%.
- Para los CFD de CAPITARIA que tienen como activo subyacente los futuros con vencimientos específicos, el día en que el contrato expira todas las posiciones que están abiertas son cerradas automáticamente.
- Si el cliente quisiera extender su posición, debe cerrar la operación que está por vencer y volver a abrir una nueva en el instrumento con el nuevo vencimiento más lejano.
- Todos los spread son variables y se ajustan a las condiciones de mercado.
- En el caso de los CFDs spot no existe fecha de expiración pero están afectos a un cargo por rollover.
- CAPITARIA no cobra comisiones por transacción. El único costo para el cliente será el spread de mercado.
- Todos estos productos están estructurados como CFD, es decir, al cierre existe un pago por compensación y no un traspaso físico del activo subyacente.
- Cada instrumento está valorizado en la divisa de su propio mercado. Por ende, cuando se obtiene una ganancia o pérdida, se refleja en la moneda a la cual está afecta el instrumento, y se convierte a dólares o pesos chilenos al tipo de cambio que está mostrando la plataforma en ese instante.
- Los rescates de los clientes serán realizados en un plazo máximo de 48 horas bancarias.